Toleranzen [mm]
Stärke | min. | max. |
8 | +0,2 | +1,1 |
10 | +0,2 | +1,1 |
12 | +0,3 | +1,5 |
16 | +0,3 | +1,5 |
20 | +0,3 | +1,5 |
25 | +0,3 | +1,5 |
30 | +0,5 | +2,5 |
36 | +0,5 | +2,5 |
40 | +0,5 | +2,5 |
45 | +0,5 | +2,5 |
50 | +0,5 | +2,5 |
60 | +0,5 | +3,5 |
70 | +0,5 | +5,0 |
80 | +0,5 | +5,0 |
100 | +0,5 | +5,0 |
Toleranzen [mm]
Stärke | min. | max. |
8 | +0,2 | +1,1 |
10 | +0,2 | +1,1 |
12 | +0,3 | +1,5 |
16 | +0,3 | +1,5 |
20 | +0,3 | +1,5 |
25 | +0,3 | +1,5 |
30 | +0,5 | +2,5 |
36 | +0,5 | +2,5 |
40 | +0,5 | +2,5 |
50 | +0,5 | +2,5 |
60 | +0,5 | +3,5 |
70 | +0,5 | +5,0 |
80 | +0,5 | +5,0 |
100 | +0,5 | +5,0 |
Toleranzen [mm]
Stärke | min. | max. |
0,5 | -0,05 | +0,08 |
1,0 | -0,10 | +0,10 |
1,5 | -0,15 | +0,15 |
2,0 | -0,15 | +0,15 |
2,5 | -0,15 | +0,15 |
3,0 | -0,20 | +0,20 |
4,0 | -0,20 | +0,20 |
5,0 | -0,25 | +0,25 |
6,0 | -0,25 | +0,25 |
8,0 | +0,2 | +1,1 |
10 | +0,2 | +1,1 |
12 | +0,3 | +1,5 |
16 | +0,3 | +1,5 |
20 | +0,3 | +1,5 |
25 | +0,3 | +1,5 |
30 | +0,5 | +2,5 |
36 | +0,5 | +2,5 |
40 | +0,5 | +2,5 |
45 | +0,5 | +2,5 |
50 | +0,5 | +2,5 |
60 | +0,5 | +3,5 |
70 | +0,5 | +5,0 |
80 | +0,5 | +5,0 |
100 | +0,5 | +5,0 |