D | AD min. | AD max. | ID min. | ID max. |
15x5 | +0,2 | +0,8 | -0,2 | -0,5 |
18x5 | +0,2 | +0,9 | -0,2 | -0,5 |
20x6 | +0,2 | +1,0 | -0,2 | -0,6 |
22x6 | +0,2 | +1,1 | -0,2 | -0,6 |
25x8 | +0,2 | +1,1 | -0,2 | -0,8 |
28x10 | +0,2 | +1,2 | -0,2 | -1,0 |
30x10 | +0,2 | +1,2 | -0,2 | -1,0 |
32x12 | +0,2 | +1,3 | -0,2 | -1,2 |
35x12 | +0,2 | +1,3 | -0,2 | -1,2 |
40x15 | +0,2 | +1,5 | -0,2 | -1,5 |
45x20 | +0,3 | +1,7 | -0,3 | -2,0 |
50x20 | +0,3 | +2,0 | -0,3 | -2,2 |
55x25 | +0,3 | +2,0 | -0,3 | -2,5 |
60x30 | +0,3 | +2,3 | -0,3 | -2,8 |
70x30 | +0,3 | +2,5 | -0,3 | -3,0 |
80x40 | +0,4 | +2,5 | -0,4 | -4,0 |
100x50 | +0,6 | +3,0 | -0,6 | -5,0 |
110x75 | +0,8 | +3,5 | -0,8 | -5,0 |
125x50 | +0,8 | +3,5 | -0,8 | -5,0 |
150x50 | +1,0 | +4,2 | -1,0 | -5,0 |
160x100 | +1,1 | +4,5 | -1,1 | -10,0 |
200x100 | +1,3 | +8,0 | -1,3 | -10,0 |
230x150 | +1,3 | +8,0 | -1,3 | -15,0 |
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Hohlstäbe Rohre aus Hart-PVC grau Halbzeuge als...
Polyvinylchlorid (PVC) ist ein thermoplastisches Polymer. PVC zeichnet sich besonders durch eine gute spanabhebende Verarbeitung, geringe Wasseraufnahme und beste Haltbarkeit aus. PVC führt in Einsatzfällen nicht nur zu technischen...
Inhalt
2 Meter
(4,70 € * / 1 Meter)
ab 9,40 €
*
Zuletzt angesehen