D | min. | max. |
5 | +0,1 | +0,4 |
6 | +0,1 | +0,4 |
8 | +0,1 | +0,5 |
10 | +0,1 | +0,5 |
12 | +0,2 | +0,7 |
15 | +0,2 | +0,7 |
18 | +0,2 | +0,7 |
20 | +0,2 | +0,7 |
22 | +0,2 | +0,9 |
25 | +0,2 | +0,9 |
28 | +0,2 | +0,9 |
30 | +0,2 | +0,9 |
32 | +0,2 | +1,1 |
36 | +0,2 | +1,1 |
40 | +0,2 | +1,1 |
45 | +0,3 | +1,3 |
50 | +0,3 | +1,3 |
56 | +0,3 | +1,3 |
60 | +0,3 | +1,6 |
65 | +0,3 | +1,6 |
70 | +0,3 | +1,6 |
75 | +0,3 | +1,6 |
80 | +0,4 | +2,0 |
85 | +0,4 | +2,0 |
90 | +0,5 | +2,2 |
95 | +0,5 | +2,2 |
100 | +0,6 | +2,5 |
110 | +0,7 | +3,0 |
120 | +0,7 | +3,0 |
125 | +0,8 | +3,5 |
130 | +0,8 | +3,5 |
135 | +0,9 | +3,8 |
140 | +0,9 | +3,8 |
150 | +1,0 | +4,2 |
160 | +1,1 | +4,5 |
165 | +1,2 | +5,0 |
170 | +1,1 | +4,5 |
180 | +1,2 | +5,0 |
200 | +1,3 | +5,5 |
220 | +1,3 | +5,8 |
250 | +1,5 | +6,2 |
280 | +1,7 | +6,5 |
300 | +1,7 | +7,0 |
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Vollstäbe aus POM Delrin | Schwarz
POM-Halbzeuge zeichnen sich besonders durch hohe mechanische Festigkeit, gute Maßhaltigkeit und beste Zerspanbarkeit (kurze Späne begünstigen die Bearbeitung auf CNC-Maschinen) aus. Diese Faktoren haben POM zu einem technischen...
Inhalt
1 Meter
ab 1,20 €
*
Vollstäbe aus POM Delrin | Natur
POM-Halbzeuge zeichnen sich besonders durch hohe mechanische Festigkeit, gute Maßhaltigkeit und beste Zerspanbarkeit (kurze Späne begünstigen die Bearbeitung auf CNC-Maschinen) aus. Diese Faktoren haben POM zu einem technischen...
Inhalt
1 Meter
ab 1,00 €
*
Zuletzt angesehen