D | AD min. | AD max. | ID min. | ID max. |
20x10 | +0,4 | +1,1 | -1,1 | -0,4 |
25x12 | +0,4 | +1,1 | -1,1 | -0,4 |
30x15 | +0,4 | +1,1 | -1,1 | -0,4 |
36x25 | +0,6 | +2,0 | -2,0 | -0,6 |
40x20 | +0,6 | +2,0 | -2,0 | -0,6 |
40x30 | +0,6 | +2,0 | -2,0 | -0,6 |
45x20 | +0,6 | +2,0 | -2,0 | -0,6 |
50x20 | +0,6 | +2,0 | -2,0 | -0,6 |
50x25 | +0,6 | +2,0 | -2,0 | -0,6 |
50x30 | +0,6 | +2,0 | -2,0 | -0,6 |
60x20 | +0,8 | +2,5 | -2,5 | -0,8 |
60x30 | +0,8 | +2,5 | -2,5 | -0,8 |
60x40 | +0,8 | +2,5 | -2,5 | -0,8 |
65x40 | +0,8 | +2,5 | -2,5 | -0,8 |
70x40 | +0,8 | +3,0 | -3,0 | -0,8 |
70x50 | +0,8 | +3,0 | -3,0 | -0,8 |
80x40 | +0,8 | +3,0 | -3,0 | -0,8 |
80x50 | +0,8 | +3,0 | -3,0 | -0,8 |
85x40 | +0,8 | +3,0 | -3,0 | -0,8 |
90x40 | +1,2 | +3,6 | -5,0 | -1,6 |
90x60 | +1,2 | +3,6 | -5,0 | -1,6 |
90x70 | +1,2 | +3,6 | -5,0 | -1,6 |
100x50 | +1,2 | +3,6 | -5,0 | -1,6 |
100x60 | +1,2 | +3,6 | -5,0 | -1,6 |
100x70 | +1,2 | +3,6 | -5,0 | -1,6 |
100x80 | +1,2 | +3,6 | -5,0 | -1,6 |
110x60 | +1,2 | +3,6 | -5,0 | -1,6 |
115x80 | +1,2 | +3,6 | -5,0 | -1,6 |
120x70 | +1,2 | +3,6 | -5,0 | -1,6 |
130x80 | +1,5 | +4,5 | -6,5 | -2,5 |
140x80 | +1,5 | +4,5 | -6,5 | -2,5 |
140x100 | +1,5 | +4,5 | -6,5 | -2,5 |
220x160 | +2,0 | +6,0 | -8,5 | -2,5 |
Für die Filterung wurden keine Ergebnisse gefunden!
Hohlstab Rohr aus PA 6 schwarz 1.000 mm lang,...
Teilkristalline Polyamid-Halbzeuge (PA 6) haben unter den technischen Kunststoffen eine Schlüsselrolle erlangt. Durch die Verbindung von hoher Festigkeit und hoher Schlagzähigkeit auch bei tiefen Temperaturen ist Polyamid zu einem...
Inhalt
1 Meter
ab 33,70 €
*
Hohlstäbe Rohre aus PA 6 Farbe natur 1.000 mm lang,...
Teilkristalline Polyamid-Halbzeuge (PA 6) haben unter den technischen Kunststoffen eine Schlüsselrolle erlangt. Durch die Verbindung von hoher Festigkeit und hoher Schlagzähigkeit auch bei tiefen Temperaturen ist Polyamid zu einem...
Inhalt
1 Meter
ab 9,20 €
*
Zuletzt angesehen