Überschiebmuffe mit Steckmuffen (KGU)
Abmessungen [mm] und Gewicht
DN | h | kg |
---|---|---|
100 | 107 +10/-1 | 0,187 |
125 | 118 +21/-1 | 0,271 |
150 | 139 +34/-1 | 0,502 |
200 | 164 +64/-1 | 0,995 |
250 | 208 +46/-1 | 1,982 |
300 | 229 +80/-1 | 3,601 |
400 | 262 +72/-1 | 6,337 |
500 | 304 +155/-1 | 11,280 |
Doppelmuffe mit Steckmuffen (KGMM)
Abmessungen [mm] und Gewicht
DN | h | | | kg |
---|---|---|---|
100 | 107 +10/-1 | 3 | 0,190 |
125 | 118 +21/-1 | 3 | 0,275 |
150 | 139 +34/-1 | 3 | 0,510 |
200 | 164 +64/-1 | 3 | 1,030 |