Reduktionen, exzentrisch mit Steckmuffe (KGR/2000)
Abmessungen [mm] und Gewicht
DN | Z1 | kg |
---|---|---|
125/100 | 16 | 0,392 |
150/100 | 34 | 0,630 |
150/125 | 28 | 0,698 |
200/150 | 32 | 1,362 |
250/200 | 49 | 1,900 |
300/250 | 63 | 3,300 |
400/300 | 91 | 7,590 |
Anschlußstücke an Steinzeugrohr - Einsteckende (KGUS/2000)
Abmessungen [mm] und Gewicht
DN | d | D | L | kg |
---|---|---|---|---|
100 | 110 | 138 | 151 | 0,370 |
125 | 125 | 164 | 172 | 0,714 |
150 | 160 | 194 | 207 | 1,165 |
Anschlußstücke an Steinzeugrohr - Muffe (KGUSM/2000)
Abmessungen [mm] und Gewicht
DN | D | L | kg |
---|---|---|---|
100 | 132 | 91 | 0,368 |
125 | 160 | 94 | 0,399 |
150 | 187 | 98 | 0,795 |