Doppelmuffen mit Steckmuffen (KGMM/2000)
Abmessungen [mm] und Gewicht
DN | h | kg |
---|---|---|
100 | 136,0 | 0,342 |
125 | 151,4 | 0,513 |
150 | 185,0 | 0,906 |
200 | 239,0 | 1,674 |
250 | 275,0 | 2,500 |
300 |
299,0 |
4,300 |
400 | 345,0 | 8,860 |
Überschiebmuffen mit Steckmuffen (KGU/2000)
Abmessungen [mm] und Gewicht
DN | h | kg |
---|---|---|
100 | 136,0 | 0,326 |
125 | 151,4 | 0,502 |
150 | 185,0 | 0,911 |
200 | 239,0 | 1,756 |
250 | 275,0 | 2,500 |
300 |
299,0 |
4,300 |
400 | 345,0 | 8,860 |